地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理








| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2350×3050(mm) |
| 底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 14060(Kg) | 接近/离去角(° ) | 21/11,21/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 7605,7965(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2020,1317/1883,1280/1920(mm) |
| 整备质量:(kg) | 6260,5900(Kg) | 高车速(km/h): | 89,120(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 轴荷: | 4860/9200 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 该车主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运污水、粪便、泥浆等液态污物;罐体总容量9.98立方米,罐体有效容积9.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2100×1500;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;仅采用底盘3800mm轴距改装.随底盘选装驾驶室,选装电瓶,油箱位置.随底盘选装限速装置,车速89km/h.选装后部出口样式.选装罐体顶部防溢阀装置样式. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 YCY30170-60 D3.0NS6B210H |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 2800 2970 2998 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 115 125 155 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更