地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理










| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9550,8860,8830,8750,8720,8670,8625,8595,8560,8525,8495,8435,8335,8275,8155,8115,8035,7995,7935,7875,7775,9390,9270,9430,9155,9315,9055,9215×2550,2500×3300,3400,3500(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 19/9,19/10,19/11,16/9,16/10,16/11(°) |
| 额定质量:(kg) | 7670,7605,7570,7505,7170,7105,6670,6605(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1420/3130,1450/2910,1420/2910,1450/2800,1420/2800,1260/2910,1450/2675,1420/2675,1260/2800,1450/2575,1420/2575,1260/2675,1260/2575,1420/2565,1260/2565,1260/3130,1260/3010,1420/3010,1260/2895,1420/2895,1260/2795,1420/2795(mm) |
| 整备质量:(kg) | 10200,10300,10700,11200(Kg) | 高车速(km/h): | 105,89(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1806,1865(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部上料装置样式;整车长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):9550/5000/1420/3130/0,9390/5000/1260/3130/0,9270/5000/1260/3010/0,9430/5000/1420/3010/0,9155/5000/1260/2895/0,9315/5000/1420/2895/0,9055/5000/1260/2795/0,9215/5000/1420/2795/0,8860/4500/1450/2910/0,8830/4500/1420/2910/0,8750/4500/1450/2800/0,8720/4500/1420/2800/0,8670/4500/1260/2910/0,8625/4500/1450/2675/0,8595/4500/1420/2675/0,8560/4500/1260/2800/0,8525/4500/1450/2575/0,8495/4500/1420/2575/0,8435/4500/1260/2675/0,8335/4500/1260/2575/0,8275/3950/1420/2565/340,8155/3950/1420/2565/220,8115/3950/1260/2565/340,8035/3950/1420/2565/100,7995/3950/1260/2565/220,7935/3950/1420/2565/0,7875/3950/1260/2565/100,7775/3950/1260/2565/0;采用底盘5000mm,4500mm,3950mm轴距改装;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接;后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):490;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机对应的油耗申报值(L/100km)为:CY4SK761/26.8,YCS04200-68/26.4,D4.5NS6B220/26.6,B6.2NS6B210/26.3,B6.2NS6B230/26.1,D4.0NS6B195/26.6,B6.2NS6B260/26.1,D4.5NS6B240/26.6;随底盘选装限速装置,限速89km/h.后轴仅采用钢板弹簧悬架改装;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室.选装左边样式,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更