地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理










| 纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5810×1950,2000×2450,2180 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 1980,1930,1910,1860×1820×1350,1250,1170 | |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 25/11 |
| 额定质量:(kg) | 585,705 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1815,1080/1795 |
| 整备质量:(kg) | 3780,3660(Kg) | 高车速(km/h): | 70 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 1580/2915 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 2850 | 前 轮 距(mm): | 1430 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1451 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置主要为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装载清运;侧防护材料为铝合金+Q235碳钢,侧防护连接方式为螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为360mm;蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,成箱后的储能装置总成型号:L173TB3,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置单体型号:CB220,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTBP075B,额定功率为45kW,峰值功率为90kW,生产企业为北汽福田汽车股份有限公司.ABS型号是YF9,生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,选装ABS型号是CM4YL,生产企业是广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.该车整备质量不包含备胎、灭火器和随车工具.整备质量(kg)/货箱质量(kg)对应关系:3780/1930,3660/1810;货箱材质为Q235钢板,底板厚度为2mm,侧板和顶板厚度为2mm.随底盘选装logo标识.选装上料装置样式.整车长度/后悬/后伸对应关系(mm):5995/1815/250,5810/1795/85.后部作业灯具仅在车辆驻车作业时开启. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5810×1950,2000×2450,2180(mm) |
| 底盘型号: | BJ1042EVJA2 | 货厢尺寸(mm): | 1980,1930,1910,1860×1820×1350,1250,1170(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 25/11(°) |
| 额定质量:(kg) | 585,705,500(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1080/1815,1080/1795(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3780,3660,3865(Kg) | 高车速(km/h): | 70(km/h) |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1042EVJA2 | 轴荷: | 1580/2915 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 2850(mm) | 前 轮 距(mm): | 1430(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1451(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/5+2 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置主要为垃圾箱和液压系统,用于垃圾装载清运;侧防护材料为铝合金+Q235碳钢,侧防护连接方式为螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为360mm;蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,成箱后的储能装置总成型号:L173TB3,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置单体型号:CB220,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTBP075B,额定功率为45kW,峰值功率为90kW,生产企业为北汽福田汽车股份有限公司.ABS型号是YF9,生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司,选装ABS型号是CM4YL,生产企业是广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.该车整备质量不包含备胎、灭火器和随车工具.整备质量(kg)/货箱质量(kg)对应关系:3780/1930,3660/1810;货箱材质为Q235钢板,底板厚度为2mm,侧板和顶板厚度为2mm.随底盘选装logo标识.选装上料装置样式.整车长度/后悬/后伸对应关系(mm):5995/1815/250,5810/1795/85.后部作业灯具仅在车辆驻车作业时开启. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| FTTBP075B | 北汽福田汽车股份有限公司 | - | 90 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更