地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理










| 防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050,2100×2150,2180,3150,2100,2860,3000(mm) |
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 3550(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
| 额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560,1095/1540(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3225(Kg) | 高车速(km/h): | 100(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TSG26 | 轴荷: | 1360/2190 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385,1370(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+3(人) | 后 轮 距(mm): | 1425,1440(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.侧/后部防护材料均为:Q235碳钢,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420.选装后部及侧部样式,后部作业灯仅在作业时开启.随底盘选装驾驶室.选装货箱及防撞包外观;选装箱体侧面外观样式.选装后部防撞包展开样式. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
95 85 90 105 90 105 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更