地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理










| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 11720,11645,11605,11530,11480,11405,11380,11305×2550,2500×3600,3500(mm) |
| 底盘型号: | DFH1310B1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 31000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 15/9,15/10,18/9,18/10(°) |
| 额定质量:(kg) | 13820,13755,14320,14255,14620,14555,14820,14755,15320,15255(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1475/2900,1400/2900,1475/2785,1400/2785,1475/2660,1400/2660,1475/2560,1400/2560(mm) |
| 整备质量:(kg) | 17050,16550,16250,16050,15550(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310B1 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+4000+1350,1995+4350+1350,1995+3200+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1934/1934,1960/1960,2010/2010,2040/2040(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 轮 胎 数: | 12(个) | 弹簧片数: | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,3/3/5,2/2/3,2/2/2 |
| 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接;后防护由专用装置代替,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:11720/1475/2900,11645/1400/2900,11605/1475/2785,11530/1400/2785,11480/1475/2660,11405/1400/2660,11380/1475/2560,11305/1400/2560;该车后伸为0mm;采用的发动型号对应油耗申报值(L/100km)为:D6.7NS6B320/36.6;采用底盘1995+4000+1350轴距(mm)改装;该车型安装具有卫星定位功能的行车记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具。选装后部翻转装置样式. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B320 D7.0NS6B350 DDi75E350-60 D7.0NS6B330 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7000 7500 7000 |
231 257 257 243 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更