地址:随州市高新区铁北产业园文化公园北路 57 号
15897585008
徐经理










| 纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7600,7480,7305,7260×2400,2450×2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120KACEVJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 4500,4300,4100(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1230/2230(mm) |
| 整备质量:(kg) | 7800,8000,8200(Kg) | 高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120KACEVJ1 | 轴荷: | 4350/8145 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴 距(mm): | 3800,4250,3380(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1886,1745(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 8/8+6,8/10+7 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 整车说明: | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部上料装置样式;整车长度/后伸对应关系(mm):7600/340,7480/220,7305/45,7260/无后伸;侧防护材料为:铝合金加Q235碳钢,侧防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):490;储能种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率:110kW;电机峰值功率:180kW;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用底盘3800mm轴距改装;装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置。选装电机位置. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ342XSSFY02 TZ375XSSF-SZF614 |
陕西法士特齿轮有限责任公司 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
- - |
180 185 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更